AZENIS FK453 TIRE
Flagship Summer Ultra High Performance
The AZENIS FK453 is the latest generation of Falken’s ultra high performance summer tire available in a wide array of sizes from 17 to 22-inch rim diameters. Fitments include popular staggered applications making this tire suitable for high-end vehicles. In addition, the FK453 features the latest developments in noise-absorption technology which helps provide a quiet and comfortable ride. A silica-enriched compound is utilized for confident dry and wet performance. Rated with W, Y, and (Y) speed ratings, the AZENIS FK453 is composed of nylon-reinforced layers allowing for enhanced high-speed stability.
Consumer Store Locator
Wheel Diameter | Size | Extra Load | Load Index / Speed Rating | Item Number | Measuring Rim Width (in) | Approved Rim Width Range (in) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Revolutions Per Mile | Tread Width (in) | Tread Depth (mm) | Tread Depth (/32") | Tire Weight (lbs) | Max PSI (Cold) | Max Load (lbs) | U.T.Q.G. |
17" | 205/40ZR17 | XL | 84W | 28603707 | 7.5 | 7.0 - 8.0 | 23.4 | 8.6 | 886 | 7.0 | 8 | 10 | 19 | 50 | 1102 | 300-AA-A |
205/50ZR17 | XL | 93Y | 28605701 | 6.5 | 5.5 - 7.5 | 25.1 | 8.5 | 834 | 7.1 | 8 | 10 | 22 | 50 | 1433 | 300-AA-A | |
215/45ZR17 | XL | 91Y | 28605704 | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 24.6 | 8.6 | 842 | 7.4 | 8 | 10 | 24 | 50 | 1356 | 300-AA-A | |
215/50ZR17 | SL | 91W | 28603771 | 7.0 | 6.0 - 7.5 | 25.6 | 9.0 | 823 | 7.4 | 8 | 10 | 24 | 51 | 1356 | 300-AA-A | |
225/45ZR17 | XL | 94Y | 28605706 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.9 | 9.0 | 832 | 7.8 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1477 | 300-AA-A | |
225/50ZR17 | XL | 98Y | 28605772 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 26.0 | 9.2 | 808 | 7.8 | 8 | 10 | 26 | 50 | 1653 | 300-AA-A | |
235/40ZR17 | XL | 94Y | 28605702 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.4 | 9.7 | 854 | 8.2 | 8 | 10 | 24 | 50 | 1477 | 300-AA-A | |
235/45ZR17 | XL | 97Y | 28605710 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.3 | 9.6 | 823 | 8.0 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1609 | 300-AA-A | |
235/50ZR17 | XL | 100W | 28603773 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 26.3 | 9.8 | 800 | 8.1 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1764 | 300-AA-A | |
235/55ZR17 | XL | 103W | 28603725 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 27.2 | 9.8 | 776 | 8.1 | 8 | 10 | 28 | 50 | 1929 | 300-AA-A | |
245/40ZR17 | XL | 95Y | 28605709 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.6 | 10.0 | 842 | 8.4 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1521 | 300-AA-A | |
245/45ZR17 | XL | 99Y | 28605712 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.6 | 9.8 | 818 | 8.3 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1709 | 300-AA-A | |
255/40ZR17 | XL | 98Y | 28605703 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 25.0 | 10.5 | 832 | 8.7 | 8 | 10 | 26 | 50 | 1653 | 300-AA-A | |
275/40ZR17 | SL | 98Y | 28605714 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 25.6 | 11.2 | 813 | 9.4 | 8 | 10 | 28 | 51 | 1653 | 300-AA-A | |
18" | 215/35ZR18 | XL | 84Y | 28605882 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 23.9 | 8.7 | 862 | 7.6 | 8 | 10 | 22 | 50 | 1102 | 300-AA-A |
215/40ZR18 | XL | 89Y | 28605813 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.8 | 8.7 | 837 | 7.4 | 8 | 10 | 23 | 50 | 1279 | 300-AA-A | |
215/45ZR18 | XL | 93Y | 28605899 | 7.0 | 7.0 - 8.0 | 25.6 | 8.6 | 808 | 7.4 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1433 | 300-AA-A | |
225/40ZR18 | XL | 92Y | 28605802 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.1 | 9.2 | 826 | 7.9 | 8 | 10 | 24 | 50 | 1389 | 300-AA-A | |
225/45ZR18 | XL | 95Y | 28605812 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 25.9 | 9.1 | 805 | 7.8 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1521 | 300-AA-A | |
225/50ZR18 | SL | 95W | 28603805 | 7.0 | 6.0 - 8.0 | 26.9 | 9.3 | 781 | 7.8 | 8 | 10 | 27 | 51 | 1521 | 300-AA-A | |
235/40ZR18 | XL | (95Y) | 28605816 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.3 | 9.7 | 818 | 8.2 | 8 | 10 | 26 | 50 | 1521 | 300-AA-A | |
235/45ZR18 | XL | 98Y | 28605895 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.3 | 9.6 | 793 | 8.0 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1653 | 300-AA-A | |
235/50ZR18 | XL | 101W | 28603825 | 7.5 | 6.5 - 8.5 | 27.3 | 9.8 | 771 | 8.1 | 8 | 10 | 29 | 50 | 1819 | 300-AA-A | |
245/35ZR18 | XL | 92Y | 28605804 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 24.7 | 9.9 | 837 | 8.7 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1389 | 300-AA-A | |
245/40ZR18 | XL | (97Y) | 28605806 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.6 | 9.9 | 808 | 8.4 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1609 | 300-AA-A | |
245/45ZR18 | XL | 100Y | 28605810 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.6 | 9.8 | 783 | 8.3 | 8 | 10 | 28 | 50 | 1764 | 300-AA-A | |
255/35ZR18 | XL | 94Y | 28605801 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 25.0 | 10.3 | 832 | 9.1 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1477 | 300-AA-A | |
255/40ZR18 | XL | (99Y) | 28605890 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 26.0 | 10.5 | 800 | 8.7 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1709 | 300-AA-A | |
255/45ZR18 | XL | 103Y | 28605811 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 27.0 | 10.3 | 771 | 8.6 | 8 | 10 | 29 | 50 | 1929 | 300-AA-A | |
265/35ZR18 | XL | (97Y) | 28605805 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 25.3 | 10.8 | 821 | 9.4 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1609 | 300-AA-A | |
265/40ZR18 | XL | (101Y) | 28605821 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 26.4 | 10.8 | 790 | 9.1 | 8 | 10 | 29 | 50 | 1819 | 300-AA-A | |
275/35ZR18 | XL | 99Y | 28605808 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 25.4 | 11.1 | 811 | 9.8 | 8 | 10 | 29 | 50 | 1709 | 300-AA-A | |
275/40ZR18 | SL | 99Y | 28605807 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 26.6 | 11.1 | 783 | 9.4 | 8 | 10 | 30 | 51 | 1709 | 300-AA-A | |
285/35ZR18 | XL | 101Y | 28605809 | 10.0 | 9.5 - 11.0 | 25.8 | 11.6 | 803 | 10.2 | 7 | 9 | 30 | 50 | 1819 | 300-AA-A | |
295/30ZR18 | XL | 98Y | 28605814 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 24.9 | 12.0 | 832 | 10.7 | 7 | 9 | 29 | 50 | 1653 | 300-AA-A | |
19" | 215/35ZR19 | XL | 85Y | 28605913 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 24.9 | 8.6 | 826 | 7.6 | 8 | 10 | 23 | 50 | 1135 | 300-AA-A |
225/35ZR19 | XL | 88Y | 28605909 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 25.3 | 9.1 | 818 | 8.0 | 8 | 10 | 24 | 50 | 1235 | 300-AA-A | |
225/40ZR19 | XL | 93Y | 28605971 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 26.1 | 9.2 | 793 | 7.9 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1433 | 300-AA-A | |
225/45ZR19 | XL | 96Y | 28605937 | 7.5 | 7.0 - 8.5 | 27.0 | 9.0 | 769 | 7.8 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1565 | 300-AA-A | |
235/35ZR19 | XL | (91Y) | 28605906 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.5 | 9.5 | 813 | 8.4 | 8 | 10 | 25 | 50 | 1356 | 300-AA-A | |
245/35ZR19 | XL | (93Y) | 28605908 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 25.8 | 9.9 | 803 | 8.7 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1433 | 300-AA-A | |
245/40ZR19 | XL | 98Y | 28605911 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 26.7 | 10.0 | 776 | 8.4 | 8 | 10 | 28 | 50 | 1653 | 300-AA-A | |
245/45ZR19 | XL | 102Y | 28605904 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 27.7 | 9.8 | 753 | 8.3 | 8 | 10 | 28 | 50 | 1874 | 300-AA-A | |
255/30ZR19 | XL | 91Y | 28605990 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 25.0 | 10.2 | 823 | 9.2 | 8 | 10 | 26 | 50 | 1356 | 300-AA-A | |
255/35ZR19 | XL | (96Y) | 28605973 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 26.0 | 10.4 | 798 | 9.1 | 8 | 10 | 28 | 50 | 1565 | 300-AA-A | |
255/40ZR19 | XL | 100Y | 28605907 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 27.0 | 10.5 | 769 | 8.7 | 8 | 10 | 29 | 50 | 1764 | 300-AA-A | |
265/30ZR19 | XL | (93Y) | 28605905 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 25.3 | 10.6 | 816 | 9.6 | 7 | 9 | 28 | 50 | 1433 | 300-AA-A | |
265/35ZR19 | XL | 98Y | 28605938 | 9.5 | 9.0 - 10.5 | 26.3 | 10.7 | 788 | 9.4 | 8 | 10 | 30 | 50 | 1653 | 300-AA-A | |
275/30ZR19 | XL | (96Y) | 28605910 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 25.6 | 10.8 | 808 | 9.9 | 7 | 9 | 28 | 50 | 1565 | 300-AA-A | |
275/35ZR19 | XL | (100Y) | 28605902 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 26.5 | 11.0 | 778 | 9.8 | 8 | 10 | 30 | 50 | 1764 | 300-AA-A | |
275/40ZR19 | SL | 101Y | 28605903 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 27.6 | 11.1 | 753 | 9.4 | 8 | 10 | 32 | 51 | 1819 | 300-AA-A | |
285/30ZR19 | XL | 98Y | 28605939 | 10.0 | 9.5 - 10.5 | 25.8 | 11.3 | 803 | 10.3 | 7 | 9 | 29 | 50 | 1653 | 300-AA-A | |
285/35ZR19 | SL | (99Y) | 28605912 | 10.0 | 9.5 - 11.0 | 26.9 | 11.5 | 771 | 10.2 | 7 | 9 | 32 | 51 | 1709 | 300-AA-A | |
295/30ZR19 | XL | (100Y) | 28605940 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 26.0 | 11.8 | 808 | 10.7 | 7 | 9 | 28 | 50 | 1764 | 300-AA-A | |
305/30ZR19 | XL | (102Y) | 28605941 | 11.0 | 10.5 - 11.5 | 26.2 | 12.3 | 790 | 11.1 | 7 | 9 | 32 | 50 | 1874 | 300-AA-A | |
20" | 225/30ZR20 | XL | 85Y | 28605007 | 8.0 | 8.0 - 8.0 | 25.4 | 9.0 | 811 | 8.1 | 8 | 10 | 23 | 50 | 1135 | 300-AA-A |
235/30ZR20 | XL | (88Y) | 28605002 | 8.5 | 8.5 - 8.5 | 25.6 | 9.6 | 805 | 8.5 | 8 | 10 | 24 | 50 | 1235 | 300-AA-A | |
245/30ZR20 | XL | (90Y) | 28605008 | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 25.8 | 9.8 | 798 | 8.9 | 8 | 10 | 26 | 50 | 1323 | 300-AA-A | |
245/35ZR20 | XL | 95Y | 28605014 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 26.9 | 9.8 | 774 | 8.7 | 8 | 10 | 27 | 50 | 1521 | 300-AA-A | |
245/40ZR20 | XL | 99Y | 28605003 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 27.7 | 9.9 | 749 | 8.4 | 8 | 10 | 29 | 50 | 1709 | 300-AA-A | |
245/45ZR20 | XL | 103Y | 28605023 | 8.0 | 7.5 - 9.0 | 28.7 | 9.7 | 725 | 8.3 | 8 | 10 | 31 | 50 | 1929 | 300-AA-A | |
255/30ZR20 | XL | 92Y | 28605011 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 26.1 | 10.2 | 790 | 9.2 | 8 | 10 | 28 | 50 | 1389 | 300-AA-A | |
255/35ZR20 | XL | 97Y | 28605004 | 9.0 | 8.5 - 10.0 | 27.1 | 10.2 | 767 | 9.1 | 8 | 10 | 29 | 50 | 1609 | 300-AA-A | |
255/45ZR20 | XL | 105Y | 28605006 | 8.5 | 8.0 - 9.5 | 29.0 | 10.3 | 717 | 8.6 | 8 | 10 | 32 | 50 | 2039 | 300-AA-A | |
275/30ZR20 | XL | 97Y | 28605001 | 9.5 | 9.0 - 10.0 | 26.5 | 10.9 | 778 | 9.9 | 7 | 9 | 29 | 50 | 1609 | 300-AA-A | |
275/35ZR20 | XL | 102Y | 28605005 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 27.6 | 11.0 | 751 | 9.8 | 8 | 10 | 31 | 50 | 1874 | 300-AA-A | |
275/40ZR20 | XL | 106Y | 28605947 | 9.5 | 9.0 - 11.0 | 28.7 | 11.1 | 725 | 9.4 | 8 | 10 | 33 | 50 | 2094 | 300-AA-A | |
*285/25ZR20 | XL | 93Y | 28605012 | 10.5 | 10.5 | 25.6 | 11.6 | 805 | 10.6 | 7 | 9 | 28 | 50 | 1433 | 300-AA-A | |
285/30ZR20 | XL | 99Y | 28605013 | 10.0 | 9.5 - 10.5 | 26.7 | 11.4 | 771 | 10.3 | 7 | 9 | 31 | 50 | 1709 | 300-AA-A | |
22" | 245/30ZR22 | XL | 92Y | 28605202 | 8.5 | 8.0 - 9.0 | 27.8 | 9.8 | 740 | 8.9 | 8 | 10 | 28 | 50 | 1389 | 300-AA-A |
255/30ZR22 | XL | 95Y | 28605203 | 9.0 | 8.5 - 9.5 | 28.1 | 10.2 | 734 | 9.2 | 8 | 10 | 30 | 50 | 1521 | 300-AA-A | |
295/25ZR22 | XL | 97Y | 28605009 | 10.5 | 10.0 - 11.0 | 27.9 | 11.6 | 736 | 10.9 | 7 | 9 | 33 | 50 | 1609 | 300-AA-A |
AZENIS FK453
